雙目生物顯微鏡XSP-6C
XSP-6C雙目生物顯微鏡以其可靠的穩定性、優越的性價格比,得到各應用領域各層次的廣泛認可?蓮V泛應用于生物、醫療、農牧業、紡織纖維、藥物化學微小顆粒等觀察研究。
功能與特點:
1、老“上光”傳統機型,質量穩定,性價比高。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、采用可升降阿貝聚光鏡,聚光調節范圍大,襯度好。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
XSP-6C雙目生物顯微鏡技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 雙目觀察頭: | 滑板式45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 25mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸140X140mm 移動范圍 75X45mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6kg 毛重8kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X28X42(cm) 包裝尺寸28X36.5X46(cm) |
儀器成套性
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡機架 |
| 臺 | 1 |
2 | 雙目鏡筒 |
| 個 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 備用保險絲 |
| 只 | 1 |
9 | 電源線 |
| 根 | 1 |
10 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
11 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
12 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
13 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
選購件技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) |