功能與特點:
1、采用機架一體化設計,造型美觀大方。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、采用柯勒照明和可升降阿貝聚光鏡,光照均勻,襯度好。
4、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。
5、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
XSP-BM19A三目生物顯微鏡技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 三目 鉸鏈式45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 80X75mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6.9kg 毛重9.4kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
儀器成套性
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
9 | 電源線 |
| 根 | 1 |
10 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
11 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
12 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
13 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
選購件技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | 20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
6 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 |